Participe à la discussion J'épouse, j'adopte, je tue - Inscris-toi gratuitement et surfe sans pub !

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Saison 2 | 0 | 1 | 6+1=7 |
| Saison 6 | 1 | 6+1=7 | 0 |
| Saison 11 | 0 | 0 | 1 |
| Saison 15 | 6+1=7 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Saison 2 | 0 | 1 | 7 |
| Saison 6 | 1 | 7+1=8 | 0 |
| Saison 11 | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Saison 15 | 7+1=8 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Saison 2 | 0 | 1 | 7+1=8 |
| Saison 6 | 1 | 8+1=9 | 0 |
| Saison 11 | 0 | 0 | 2 |
| Saison 15 | 8+1=9 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Saison 2 | 0 | 1 | 8+1=9 |
| Saison 6 | 1 | 9+1=10 | 0 |
| Saison 11 | 0 | 0 | 2 |
| Saison 15 | 9+1=10 | 0 | 0 |

Bilan : Avec 10 votes, la saison 15 est votra favorite. Avec 9 votes, la saison 2 est celle que vous aimez le moins.
Tout de suite, une nouvelle série: Les retours de la saison 15
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 0 | 0 | 0 |
| Doug et Carol | 0 | 0 | 0 |
| Mark Greene | 0 | 0 | 0 |
| Peter Benton | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Doug et Carol | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Mark Greene | 0+1=1 | 0 | 0 |
| Peter Benton | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 0 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 0+1=1 | 0 | 1 |
| Mark Greene | 1 | 0 | 0+1=1 |
| Peter Benton | 0 | 0+1=1 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 0+1=1 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0 | 1+1=2 |
| Mark Greene | 1 | 0+1=1 | 1 |
| Peter Benton | 0 | 1 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 1 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0 | 2+1=3 |
| Mark Greene | 1 | 1+1=2 | 1 |
| Peter Benton | 0+1=1 | 1 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 1+1=2 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0 | 3+1=4 |
| Mark Greene | 1 | 2+1=3 | 1 |
| Peter Benton | 1 | 1 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 2 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0 | 4+1=5 |
| Mark Greene | 1 | 3+1=4 | 1 |
| Peter Benton | 1+1=2 | 1 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 2+1=3 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0 | 5+1=6 |
| Mark Greene | 1 | 4+1=5 | 1 |
| Peter Benton | 2 | 1 | 0 |
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 3+1=4 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 0+1=1 | 6 |
| Mark Greene | 1 | 5 | 1 |
| Peter Benton | 2 | 1 | 0+1=1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 4+1=5 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 1 | 6+1=7 |
| Mark Greene | 1 | 5+1=6 | 1 |
| Peter Benton | 2 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 5+1=6 | 1 | 0 |
| Doug et Carol | 1 | 1 | 7+1=8 |
| Mark Greene | 1 | 6+1=7 | 1 |
| Peter Benton | 2 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 6 | 1 | 0+1=1 |
| Doug et Carol | 1 | 1 | 8 |
| Mark Greene | 1 | 7+1=8 | 1 |
| Peter Benton | 2+1=3 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 6+1=7 | 1 | 1 |
| Doug et Carol | 1 | 1 | 8+1=9 |
| Mark Greene | 1 | 8+1=9 | 1 |
| Peter Benton | 3 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 7 | 1 | 1+1=2 |
| Doug et Carol | 1 | 1+1=2 | 9 |
| Mark Greene | 1 | 9 | 1 |
| Peter Benton | 3+1=4 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 7+1=8 | 1 | 2 |
| Doug et Carol | 1 | 2 | 9+1=10 |
| Mark Greene | 1 | 9+1=10 | 1 |
| Peter Benton | 4 | 1 | 1 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 8+1=9 | 1 | 2 |
| Doug et Carol | 1 | 2 | 10 |
| Mark Greene | 1 | 10+1=11 | 1 |
| Peter Benton | 4 | 1 | 1+1=2 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 9 | 1 | 2+1=3 |
| Doug et Carol | 1 | 2 | 10 |
| Mark Greene | 1 | 11+1=12 | 1 |
| Peter Benton | 4+1=5 | 1 | 2 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 9+1=10 | 1 | 3 |
| Doug et Carol | 1 | 2 | 10+1=11 |
| Mark Greene | 1 | 12+1=13 | 1 |
| Peter Benton | 5 | 1 | 2 |
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 10+1=11 | 1 | 3 |
| Doug et Carol | 1 | 2+1=3 | 11 |
| Mark Greene | 1 | 13 | 1 |
| Peter Benton | 5 | 1 | 2+1=3 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 11 | 1 | 3+1=4 |
| Doug et Carol | 1 | 3+1=4 | 11 |
| Mark Greene | 1 | 13 | 1 |
| Peter Benton | 5+1=6 | 1 | 3 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Ray Barnett | 11+1=12 | 1 | 4 |
| Doug et Carol | 1 | 4 | 11+1=12 |
| Mark Greene | 1 | 13+1=14 | 1 |
| Peter Benton | 6 | 1 | 3 |

Bilan: Avec 12 votes, le retour de Ray Barnett est celui que vous avez préféré.
Avec 12 votes, le retour du couple Doug/Carol est celui que vous avez le moins aimé.
Nouvelle série: Les retours saison 15.
| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Elisabeth Corday | 0 | 0 | 0 |
| Kerry Weaver | 0 | 0 | 0 |
| Rachel Green | 0 | 0 | 0 |
| John Carter | 0 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Elisabeth Corday | 0 | 0+1=1 | 0 |
| Kerry Weaver | 0 | 0 | 0+1=1 |
| Rachel Green | 0 | 0 | 0 |
| John Carter | 0+1=1 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Elisabeth Corday | 0 | 1 | 0 |
| Kerry Weaver | 0 | 0 | 1+1=2 |
| Rachel Green | 0 | 0+1=1 | 0 |
| John Carter | 1+1=2 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Elisabeth Corday | 0 | 1+1=2 | 0 |
| Kerry Weaver | 0 | 0 | 2+1=3 |
| Rachel Green | 0 | 1 | 0 |
| John Carter | 2+1=3 | 0 | 0 |

| J'épouse | J'adopte | Je tue | |
| Elisabeth Corday | 0 | 2 | 0 |
| Kerry Weaver | 0 | 0 | 3+1=4 |
| Rachel Green | 0 | 1+1=2 | 0 |
| John Carter | 3+1=4 | 0 | 0 |